Long Beach Wastewater System Upgrade, Phase 2 (SP-13)
Installation of approximately 3,833 linear feet of twenty-four-inch (24") sewer force main, 11,998 linear feet of eighteen-inch (18") sewer force main, and associated appurtenances; rehabilitation and restoration of 2 sewer lift stations; associated site restoration.
Bid Documents
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | ||
| 001 COVER | 969.7 KB | ||
| 002 GN_01 | 894.2 KB | ||
| 003 QT_01 | 489.8 KB | ||
| 004 LY_01 | 1.2 MB | ||
| 005 LY_02 | 782.5 KB | ||
| 006 LY_03 | 4.6 MB | ||
| 007 LY_04 | 4.4 MB | ||
| 008 PP_01 | 646.4 KB | ||
| 009 PP_02 | 844.4 KB | ||
| 010 PP_03 | 793.1 KB | ||
| 011 PP_04 | 793.2 KB | ||
| 012 PP_05 | 745.5 KB | ||
| 013 PP_06 | 739.8 KB | ||
| 014 PP_07 | 751.1 KB | ||
| 015 PP_08 | 765.4 KB | ||
| 016 PP_09 | 595.7 KB | ||
| 017 ALT_01.01 | 735.9 KB | ||
| 018 ALT_01.02 | 761.1 KB | ||
| 019 ALT_01.03 | 772.3 KB | ||
| 020 ALT_01.04 | 739.2 KB | ||
| 021 ALT_01.05 | 641.1 KB | ||
| 022 ALT_02 | 1.2 MB | ||
| 023 ALT_02.01 | 802.2 KB | ||
| 024 ALT_02.02 | 861.4 KB | ||
| 025 ALT_03 | 1.6 MB | ||
| 026 ALT_04 | 468.6 KB | ||
| 027 SW_01 | 703.0 KB | ||
| 028 SW_02 | 730.9 KB | ||
| 029 SW_03 | 668.9 KB | ||
| 030 SW_04 | 699.3 KB | ||
| 031 ALT_01-SW1 | 711.3 KB | ||
| 032 ALT_01-SW2 | 714.4 KB | ||
| 033 ALT_01-SW3 | 490.0 KB | ||
| 034 CD_01 | 555.8 KB | ||
| 035 CD_02 | 706.7 KB | ||
| 036 SD_01 | 1.1 MB | ||
| 037 SD_02 | 758.7 KB | ||
| 038 SD_03 | 679.7 KB | ||
| 039 SD_04 | 568.4 KB | ||
| 040 E_ALT_02 | 1.2 MB | ||
| 041 E_ALT_02.01 | 685.7 KB |

